







| 1. | Klaus-Dieter Kesik | SC Hoyerswerda | 6,5 | Pkt. |
| 2. | Günther Jahnel | SC Hoyerswerda | 6,0 | Pkt. |
| 3. | Jan Kregelin | SC Hoyerswerda | 5,5 | Pkt. |
| 4. | Roland Graf | SC Hoyerswerda | 5,5 | Pkt. |
| 5. | Silvio Hübne | SV Schw.-Weiß Königsbrück | 5,5 | Pkt. |
| 1. | Mathias Würsig | SV Blau-Gelb 1899 Hosena | 4,5 | Pkt. |
| 2. | Patrick Frank | SC Hoyerswerda | 4,5 | Pkt. |
| 3. | Derek Wendt | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 4,0 | Pkt. |
| 4. | Holger Längert | TTC Pulsnitz | 4,0 | Pkt. |
| 5. | Andreas Wolf | SC Hoyerswerda | 3,5 | Pkt. |
| 1. | Henryk Krongraf | Kamenz | 3,5 | Pkt. |
| 2. | Hans-Jürgen Kulk | Hoyerswerda (Leippe-Torno) | 3,0 | Pkt. |
| 3. | Konrad Heinze | Bernsdorf | 3,0 | Pkt. |
| 4. | Uwe Schneider | Bernsdorf | 2,0 | Pkt. |
| 5. | Fred Illing | Bernsdorf | 2,0 | Pkt. |


















